Лицензия на осуществление образовательной деятельности (Смотреть)

Наименование школьного-спортивного клуба общеобразовательного учреждения | Школьный спортивный клуб «Факел» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43» г. Норильска Красноярского края |
Адрес: | 663333, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Рудная, д.15, МБОУ «СШ № 43» |
Контактный телефон: | (3919) 44 58 72, (3919) 44 58 76 |
Электронный адрес: | moy43@yandex.ru |
Адрес сайта: | https://mboy43.ru |
Ф.И.О. руководителя школы | Вдовин Иван Владимирович |
Ф.И.О. руководителя школьного – спортивного клуба | Корепанова Дина Анатольевна Приказ о назначении руководителем |
Дата создания физкультурно -спортивного клуба | Приказ о создании фикультурно-спортивного клуба 01.09.2007 г. 01.09.2007 г. Приказ №01-05-020 от 01.01.2021г. о переименовании ФСК на ШСКПоложение о работе ФСК «Факел» введено в действие приказом № 227 от 01.10.2016 года. |
Свидетельство о регистрации физкультурно – оздоровительного клуба от 01.09.2007 г. | Свидетельство о регистрации физкультурно – оздоровительного клуба №268 |
Перечень образовательных программ по видам спорта школьного-спортивного клуба | 1.Комплексная программа физического воспитания по обучению учащихся волейболу в спортивных секциях. 2.Комплексная программа физического воспитания по обучению учащихся баскетболу в спортивных секциях. 3.Министерская примерная программа для системы дополнительного образования детей ДЮСШ, ДЮСШОР, М., 2003 г. (секции волейбол, бадминтон, СОГ, ОФП, подвижные игры) |
Основные спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия школьного этапа «Школьной спортивной лиги» | 1.Привлечение учащихся, родителей и педагогов школы к регулярным занятиям физической культурой и спортом через участие в КТП «Олимпийские Резервы» (акции «Спорт +Я», «Спорт + учитель», «Спорт + родители»). 2.Формирование здорового образа жизни, организация активного отдыха, повышение уровня физического развития через участие в программе «От занятий спортом к хорошим успехам и прекрасному настроению!». 3.Занятия физической культурой и спортом по секциям (ОФП, баскетбол, волейбол, теннис, шахматы). 4.ЗОЖ. Лекторий «Здоровье». Проведение смотра-конкурса «Самый спортивный класс». Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по плану ШСК «Факел» в рамках школьного этапа «Школьной спортивной лиги». |
Количество занимающихся в школьном-спортивном клубе | Количество постоянно занимающихся в ШСК «Факел» составляет 25-30 % от общего числа школьников. Совет ШСК «Факел» – 13 человек. Лекторская группа ЗОЖ – 10 человек. Совет конкурса «Самый спортивный класс» – 25 человека (физорги классов). Баскетбол – 15 человек. Волейбол – 15 человек. Теннис -10 человек. Шахматы – 10 человек. ОФП для педагогов, родителей учащихся и жителей микрорайона – 45 человек. Охват спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельностью в рамках долгосрочного коллективно-творческого проекта «Олимпийские резервы» – 536 человека (в том числе: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию), что составляет 96 % от общего количества учащихся школы. |
Лучшие достижения воспитанников школьного-спортивного клуба на муниципальном уровне «Школьной спортивной лиги» | Многократные чемпионы муниципальной Спартакиады школьников, проводимой в рамках краевой акции «Школьная спортивная лига» среди образовательных учреждений района Талнах, города Норильска: 2006-2007 учебный год – I место 2007-2008 учебный год – I место 2008-2009 учебный год – I место 2009-2010 учебный год – I место 2010-2011 учебный год – I место 2011-2012 учебный год – II место 2012-2013 учебный год – II место 2013-2014 учебный год – I место 2014-2015 учебный год – IV место 2017-2018 учебный год – III место Семикратные чемпионы муниципальной Спартакиады учителей. |
Наличие информационного стенда ШСК (название, основные рубрики) | Уголок ШСК «Факел» + уголок «Спортивная жизнь школы» Основные рубрики: «Состав Клуба», «Положение», «Календарь соревнований», «Самый спортивный класс», «Рекорды школы», «Наши победы», «Ими гордится школа», «Поздравляем», «Это интересно», «Фоторепортажи» |
Сотрудничество с заинтересованными структурами, предприятиями, спортивными сооружениями города | МБОУ ДОД «ЦВР (Т)» МБОУ ДОД «ДЮСШ-1» МБОУ ДОД «ДЮСШ-3» МБУ «Спортивный зал «Горняк» Спортивный зал и турбаза ТОФ, турбаза «Спортивная» р-н Оганер, МБУ «Крытый каток «Умка» |
СОВЕТ КЛУБА “ФАКЕЛ”

Расписание занятий школьного спортивного клуба «Факел», работающего на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43»
Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 учебный год
Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 учебный годСкачать
ПЛАН спортивно – массовых мероприятий ШСК «Факел» МБОУ «СШ №43» на 2020 -2021 учебный год.
Сведения о специалистах, работающих в ШСК “Факел”
